الثلاثاء ١١ - نوفمبر - ٢٠٢٥ القاهرة
03:56:35am

انتخابات النواب: 35.2 مليون ناخب بالمرحلة الأولى

الإثنين ١٠ - نوفمبر - ٢٠٢٥

في ختام اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، كشف القاضي أحمد بنداري، في تصريحات رسمية، الأعداد النهائية للمشاركة والتنظيم، مؤكداً على سير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والنزاهة، مع إيضاح لبعض الإجراءات المتبعة.

 أوضح "بنداري" أن المرحلة الأولى من الانتخابات تشمل أكثر من 35.2 مليون ناخب، يتنافسون عبر 5606 لجنة فرعية في 14 محافظة.

  • إجمالي الناخبين:35,279,922ناخباً.

  • إجمالي المرشحين:1281مرشحاً.

  • أكبر المحافظات ناخبين: الجيزة (أكثر من 6.6 مليون ناخب)، تليها الإسكندرية والبحيرة.

توزيع الناخبين واللجان التفصيلي لكل محافظة

الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا، 6,634,318 ناخب

الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا، 2,232,098 ناخب

الوادي الجديد: 2 دائرة، 60 لجنة، 22 مترشحًا، 195,479 ناخب

بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشحًا، 2,096,676 ناخب

المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا، 3,831,541 ناخب

أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشحًا، 3,073,670 ناخب

سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا، 3,375,700 ناخب

قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا، 2,215,411 ناخب

الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا، 922,698 ناخب

أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا، 1,122,806 ناخب

البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا، 340,360 ناخب

الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا، 4,475,444 ناخب

البحيرة: 9 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحًا، 4,388,114 ناخب

مرسى مطروح: دائرتان، 127 لجنة، 13 مترشحًا، 375,543 ناخب



موضوعات مشابهه